Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305280388 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012991011 | |
| Adresas | Baltupio g. 43-3, LT-08324 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 468.08 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 513 € |
| Trumpalaikis turtas | 30 818 € | 58 944 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 637 € | 14 444 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 33 576 € | 47 013 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 34 054 € | 190 925 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 137 € | 17 826 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -15.08% | 9.34% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 137 € | 17 081 € |
| Grynasis pelningumas | -15.08% | 8.95% |
