Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302556493 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 5 mėn. 30 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 66 397 € | 67 352 € |
| Nuosavas kapitalas | 64 931 € | 65 800 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 466 € | 1 552 € |
| Metai | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 726 € | 17 891 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 998 € | 1 022 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.63% | 5.71% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 848 € | 869 € |
| Grynasis pelningumas | 4.78% | 4.86% |
