Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305097942 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012403816 | |
| Adresas | J. Basanavičiaus g. 26, LT-03244 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 114 663 € |
| Trumpalaikis turtas | 56 187 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 074 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 158 776 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 126 647 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -12 926 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -10.21% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 926 € |
| Grynasis pelningumas | -10.21% |
