Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304828928 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011955310 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 056 € |
| Trumpalaikis turtas | 41 241 € |
| Nuosavas kapitalas | -7 545 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 94 954 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 35 691 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 741 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -21.69% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 741 € |
| Grynasis pelningumas | -21.69% |
