Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304481993 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012324610 | |
| Adresas | K. Kalinausko g. 3-4, LT-03107 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 195.26 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 870 € | 633 € | 10 724 € | 8 826 € |
| Trumpalaikis turtas | 721 € | 13 188 € | 10 339 € | 50 870 € |
| Nuosavas kapitalas | 249 € | 12 673 € | 17 303 € | 55 608 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 342 € | 1 166 € | 3 836 € | 4 265 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 30 675 € | 62 932 € | 96 343 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 251 € | 12 899 € | 15 572 € | 40 767 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 42.05% | 24.74% | 42.31% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 251 € | 12 423 € | 14 802 € | 38 718 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 40.5% | 23.52% | 40.19% |
