Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304418498 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010567818 | |
| Adresas | Totorių g. 16, LT-01121 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 5 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 667 767 € | 640 967 € | 614 167 € | 796 667 € | 2 253 051 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 201 € | 9 445 € | 43 896 € | 13 997 € | 35 766 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 252 € | -6 059 € | -5 465 € | -7 576 € | -24 111 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 682 931 € | 649 153 € | 656 208 € | 810 920 € | 2 290 055 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 648 € | 45 632 € | 48 020 € | 49 875 € | 61 622 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -248 € | -8 310 € | -1 990 € | -2 111 € | -16 535 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4.39% | -18.21% | -4.14% | -4.23% | -26.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -248 € | -8 310 € | -1 990 € | -2 111 € | -16 535 € |
| Grynasis pelningumas | -4.39% | -18.21% | -4.14% | -4.23% | -26.83% |
