Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304431346 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011066914 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 290-11, LT-08318 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 4 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 184 € | 40 576 € | 73 970 € | 36 392 € | 49 800 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 746 € | 23 145 € | 41 014 € | 34 899 € | 15 176 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 438 € | 17 431 € | 32 956 € | 1 493 € | 34 624 € |
