Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304710851 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011975719 | |
| Adresas | Siesikų g. 30-1, LT-07170 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 610 € | 17 141 € | 12 828 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 11 595 € | 9 293 € | -6 468 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 3 036 € | 7 940 € | 19 420 € |
