Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305438055 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012948919 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 200 315 € |
| Nuosavas kapitalas | 194 483 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 832 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 263 196 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 191 983 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 72.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 191 983 € |
| Grynasis pelningumas | 72.94% |
