Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304854271 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011721414 | |
| Adresas | Baltijos g. 16-46, LT-48247 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 387.98 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 19 803 € |
| Trumpalaikis turtas | 28 083 € | 40 776 € | 81 128 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 423 € | 25 566 € | 41 422 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 660 € | 15 346 € | 60 408 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 67 573 € | 117 256 € | 209 751 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 982 € | 23 384 € | 40 725 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.45% | 19.94% | 19.42% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 923 € | 22 143 € | 38 656 € |
| Grynasis pelningumas | 1.37% | 18.88% | 18.43% |
