Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304408415 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010495312 | |
| Adresas | Rusnės g. 4, LT-93263 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 500 000 € | 1 378 520 € | 1 257 039 € | 1 135 559 € | 1 014 079 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 893 € | 21 598 € | 90 472 € | 74 645 € | 545 168 € |
| Nuosavas kapitalas | -9 286 € | -155 265 € | -279 052 € | -380 464 € | -513 398 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 513 179 € | 1 555 597 € | 1 626 777 € | 1 590 880 € | 2 072 865 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 52 500 € | 60 292 € | 96 482 € | 72 269 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -11 786 € | -145 979 € | -123 787 € | -101 412 € | -132 934 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -278.06% | -205.31% | -105.11% | -183.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -11 786 € | -145 979 € | -123 787 € | -101 412 € | -132 934 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -278.06% | -205.31% | -105.11% | -183.94% |
