Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303290686 | |
| Adresas | Palangos g. 2, LT-01117 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 3 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.santaclaus.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 378 € |
| Trumpalaikis turtas | 158 842 € |
| Nuosavas kapitalas | 124 865 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 38 355 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 176 257 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 26 090 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 24 865 € |
| Grynasis pelningumas | 14.11% |
