Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304497702 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010876917 | |
| Adresas | Sodų g. 1, Linksmakalnio k., LT-53290 Kauno r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 697.94 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 579 € | 7 901 € | 9 583 € | 11 291 € |
| Trumpalaikis turtas | 323 735 € | 128 002 € | 63 057 € | 92 730 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 033 € | -3 471 € | 24 591 € | 46 262 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 315 281 € | 139 374 € | 48 049 € | 57 759 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 420 276 € | 983 701 € | 1 129 343 € | 1 015 986 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -939 € | -12 504 € | 31 722 € | 40 822 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.22% | -1.27% | 2.81% | 4.02% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -967 € | -12 504 € | 28 062 € | 34 671 € |
| Grynasis pelningumas | -0.23% | -1.27% | 2.48% | 3.41% |
