Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304804051 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 773.91 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 55 177 € | 108 752 € | 39 119 € |
| Nuosavas kapitalas | 46 068 € | 91 563 € | 38 027 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 397 € | 17 389 € | 1 092 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 127 492 € | 414 478 € | 19 081 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 43 568 € | 100 614 € | -53 536 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 34.17% | 24.27% | -280.57% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 43 568 € | 85 494 € | -53 536 € |
| Grynasis pelningumas | 34.17% | 20.63% | -280.57% |
