Sanžyla, UAB
Sanžyla, UAB
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 147593195
PVM mokėtojo kodas LT475931917
Adresas Statybininkų g. 50, LT-37348 Panevėžys
Vidutinis atlyginimas 517.67 €
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 33 m. 11 mėn. 29 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 57 188 € 32 754 € 26 817 € 17 902 € 13 667 € 8 130 € 4 496 €
Trumpalaikis turtas 250 394 € 56 016 € 60 276 € 64 290 € 70 127 € 75 168 € 100 468 €
Nuosavas kapitalas 214 943 € 62 082 € 61 259 € 52 550 € 51 670 € 54 676 € 77 711 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 92 639 € 26 688 € 25 834 € 29 642 € 32 124 € 28 622 € 27 253 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 102 666 € 32 137 € 35 434 € 38 985 € 54 527 € 62 904 € 43 339 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 93 599 € 21 543 € 20 880 € 12 574 € 20 816 € 24 905 € 45 989 €
Pelningumas prieš mokesčius 91.17% 67.03% 58.93% 32.25% 38.18% 39.59% 106.11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 88 764 € 20 428 € 19 831 € 11 945 € 19 775 € 23 660 € 43 690 €
Grynasis pelningumas 86.46% 63.57% 55.97% 30.64% 36.27% 37.61% 100.81%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?