Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 159725726 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT597257219 | |
| Adresas | Ringaudų k., LT-53331 Kauno r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 1000.00 € | |
| Įmonės amžius | 33 m. 8 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 060 € |
| Trumpalaikis turtas | 55 530 € |
| Nuosavas kapitalas | 46 187 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 403 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 351 277 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 50 348 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 42 796 € |
| Grynasis pelningumas | 12.18% |
