Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 124100476 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT241004716 | |
| Adresas | Ateities g. 15, LT-08303 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1182.39 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 9 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.saudema.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 176 279 € | 38 522 € | 637 149 € | 32 421 € | 51 906 € | 40 478 € | 29 051 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 095 797 € | 910 716 € | 152 793 € | 100 115 € | 80 364 € | 168 594 € | 107 739 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 698 710 € | 828 963 € | 709 521 € | 74 707 € | 26 189 € | 107 269 € | 61 240 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 573 366 € | 120 275 € | 81 695 € | 59 535 € | 107 986 € | 104 527 € | 78 974 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 587 426 € | 615 370 € | 488 983 € | 650 940 € | 398 975 € | 657 130 € | 386 444 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 473 165 € | 127 926 € | -90 030 € | -20 112 € | -18 518 € | 100 952 € | -21 029 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 18.29% | 20.79% | -18.41% | -3.09% | -4.64% | 15.36% | -5.44% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 409 836 € | 108 693 € | -90 030 € | -20 112 € | -18 518 € | 96 080 € | -21 029 € |
| Grynasis pelningumas | 15.84% | 17.66% | -18.41% | -3.09% | -4.64% | 14.62% | -5.44% |
