Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304587459 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011064514 | |
| Adresas | Sodžiaus g. 10-3, Tetirvinų k., LT-39394 Pasvalio r. | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 11 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 38 985 € | 82 570 € | 73 460 € | 64 650 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 469 € | 17 997 € | 4 786 € | 7 154 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 264 € | -8 409 € | 31 694 € | 31 697 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
