Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304887061 | |
| Adresas | Eigulių g. 14, LT-03150 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.sunshore.eu |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 485 430 € | 547 763 € |
| Trumpalaikis turtas | 64 960 € | 46 626 € |
| Nuosavas kapitalas | -46 551 € | -136 034 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 596 941 € | 730 423 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 607 € | 83 311 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -48 758 € | -89 484 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -236.61% | -107.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -48 758 € | -89 484 € |
| Grynasis pelningumas | -236.61% | -107.41% |
