Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304271977 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010221911 | |
| Adresas | Kauno g. 15-4, LT-87148 Telšiai | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 1 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 22 780 € | 18 469 € | 14 466 € | 22 477 € | 95 677 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 491 € | 2 660 € | 14 576 € | 50 468 € | 131 058 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 308 € | 5 881 € | 17 417 € | 59 880 € | 159 457 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 963 € | 15 248 € | 10 655 € | 13 065 € | 67 278 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 76 428 € | 17 274 € | 54 496 € | 108 868 € | 251 665 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 12 457 € | 8 493 € | 11 728 € | 44 761 € | 99 576 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16.3% | 49.17% | 21.52% | 41.11% | 39.57% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 808 € | 8 493 € | 11 536 € | 42 462 € | 94 032 € |
| Grynasis pelningumas | 15.45% | 49.17% | 21.17% | 39% | 37.36% |
