Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304522707 | |
| Adresas | Jono Jablonskio g. 3-8, Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 11 mėn. 13 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 938 € | 42 576 € | 71 922 € | 55 225 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 173 € | 8 724 € | 71 464 € | 55 155 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 605 € | 33 692 € | 458 € | 70 € |
