Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304678567 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011221816 | |
| Adresas | Olandų g. 10A-5, LT-01100 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 96.63 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 164 € | 8 926 € | 6 759 € | 3 919 € |
| Trumpalaikis turtas | 70 518 € | 18 277 € | 68 876 € | 8 824 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 448 € | -21 742 € | 2 925 € | -18 377 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 75 041 € | 48 962 € | 72 567 € | 31 122 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 152 567 € | 313 792 € | 300 445 € | 43 172 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 059 € | -25 190 € | 26 400 € | -21 301 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.69% | -8.03% | 8.79% | -49.34% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 948 € | -25 190 € | 24 666 € | -21 301 € |
| Grynasis pelningumas | 0.62% | -8.03% | 8.21% | -49.34% |
