Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304355304 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010403411 | |
| Adresas | Olandų g. 7-1, LT-01111 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 8 600 € | 130 643 € | 135 313 € | 229 707 € |
| Trumpalaikis turtas | 44 930 € | 35 746 € | 40 043 € | 109 695 € | 47 714 € |
| Nuosavas kapitalas | 44 618 € | 44 184 € | 40 463 € | 36 363 € | 36 957 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 312 € | 162 € | 130 223 € | 208 645 € | 240 464 € |
