Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305273881 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012760319 | |
| Adresas | Beržų g. 70, Ramučių k., LT-54468 Kauno r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 856.71 € | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 490 € | 2 490 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 967 € | 12 101 € |
| Nuosavas kapitalas | 203 € | 7 267 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
