Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304297089 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011217919 | |
| Adresas | Šv. Stepono g. 22, LT-01138 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 0 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 482 € | 292 865 € | 273 949 € | 253 905 € |
| Trumpalaikis turtas | 49 297 € | 167 844 € | 24 405 € | 3 983 € | 2 663 € |
| Nuosavas kapitalas | 48 469 € | 40 218 € | 18 864 € | -3 734 € | -42 746 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
