Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304072384 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 0 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 32 149 € | 31 661 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 348 € | 1 136 € | 89 952 € | 988 171 € | 1 768 230 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 400 € | -2 470 € | -4 324 € | -40 959 € | -46 279 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 948 € | 3 606 € | 94 276 € | 1 061 279 € | 1 846 170 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 481 € | 2 843 € | 876 € | 201 768 € | 808 766 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 100 € | -3 870 € | -1 854 € | -36 621 € | -5 320 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -74.27% | -136.12% | -211.64% | -18.15% | -0.66% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 100 € | -3 870 € | -1 854 € | -36 621 € | -5 320 € |
| Grynasis pelningumas | -74.27% | -136.12% | -211.64% | -18.15% | -0.66% |
