Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304564898 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011039816 | |
| Adresas | Kapsų g. 30A-71, LT-91269 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 15 810 € | 13 263 € | 10 716 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 571 € | 27 640 € | 30 921 € |
| Nuosavas kapitalas | -24 592 € | -136 841 € | -183 696 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 41 973 € | 177 744 € | 225 333 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 71 231 € | 197 603 € | 60 667 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -27 092 € | -112 249 € | -46 855 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -38.03% | -56.81% | -77.23% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -27 092 € | -112 249 € | -46 855 € |
| Grynasis pelningumas | -38.03% | -56.81% | -77.23% |
