Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304941406 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012521911 | |
| Adresas | Jono Gudauskio g. 10, Šiauduvos k., LT-75381 Šilalės r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 146.74 € | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 122 081 € | 96 406 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 406 € | 17 249 € | 17 336 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 385 € | 30 168 € | 40 390 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 € | 109 162 € | 17 352 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 21 730 € | 41 314 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -115 € | 7 783 € | 10 223 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 35.82% | 24.74% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -115 € | 7 783 € | 10 223 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 35.82% | 24.74% |
