Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304480457 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010848316 | |
| Adresas | Vilniaus g. 26, LT-44287 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 568.12 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 114 708 € | 133 606 € | 206 053 € | 180 246 € |
| Trumpalaikis turtas | 43 369 € | 71 409 € | 209 582 € | 148 870 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 316 € | 3 494 € | 20 005 € | -267 482 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 154 761 € | 201 521 € | 395 630 € | 596 598 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 165 777 € | 346 021 € | 690 467 € | 416 798 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 064 € | 273 € | 16 511 € | -163 775 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.64% | 0.08% | 2.39% | -39.29% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 816 € | 178 € | 14 034 € | -163 775 € |
| Grynasis pelningumas | 0.49% | 0.05% | 2.03% | -39.29% |
