Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305476942 | |
| Adresas | Pušyno g. 27-2, LT-45152 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 7 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 989 € |
| Trumpalaikis turtas | 63 348 € |
| Nuosavas kapitalas | 35 869 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 28 468 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 70 753 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 283 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.29% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 869 € |
| Grynasis pelningumas | 9.71% |
