Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304724185 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011959313 | |
| Adresas | Fabriko g. 3A, LT-55111 Jonava | |
| Vidutinis atlyginimas | 1029.87 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 37 333 € | 33 384 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 42 309 € | 17 974 € | 6 337 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 4 627 € | 27 675 € | 21 582 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 37 682 € | 27 632 € | 18 139 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 114 713 € | 430 984 € | 247 455 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 2 127 € | 29 326 € | -6 093 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 1.85% | 6.8% | -2.46% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 2 127 € | 24 925 € | -6 093 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 1.85% | 5.78% | -2.46% |
