Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305063541 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012736317 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 418.33 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 252 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 668 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 845 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 819 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 69 844 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 345 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.36% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 345 € |
| Grynasis pelningumas | 3.36% |
