Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 224314730 | |
| Adresas | J. Jasinskio g. 10, LT-01112 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 4 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 681 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 972 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 626 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 57 117 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -26 333 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -46.1% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -26 333 € |
| Grynasis pelningumas | -46.1% |
