Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304499087 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010835011 | |
| Adresas | Ateities g. 31, LT-06326 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 896.54 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 163 983 € | 15 768 € | 10 560 € | 9 650 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 252 € | 144 780 € | 135 003 € | 109 414 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 508 € | 50 356 € | 120 016 € | 113 253 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 155 343 € | 110 802 € | 26 428 € | 6 723 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 198 588 € | 151 705 € | 882 487 € | 634 617 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 12 229 € | 30 226 € | 82 334 € | 64 525 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.16% | 19.92% | 9.33% | 10.17% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 508 € | 28 609 € | 69 660 € | 54 862 € |
| Grynasis pelningumas | 5.79% | 18.86% | 7.89% | 8.64% |
