Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305080117 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012298819 | |
| Adresas | S. Žukausko g. 20, LT-08234 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 834 € |
| Trumpalaikis turtas | 143 508 € | 669 525 € |
| Nuosavas kapitalas | 24 370 € | 127 329 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 119 138 € | 264 589 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 899 116 € | 2 424 454 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 25 800 € | 120 599 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.87% | 4.97% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 21 870 € | 102 959 € |
| Grynasis pelningumas | 2.43% | 4.25% |
