Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305278800 | |
| Adresas | Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 12 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 13 967 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 566 € | 7 472 € |
| Nuosavas kapitalas | 24 292 € | 20 992 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 274 € | 447 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -708 € | -3 300 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -708 € | -3 300 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
