Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303066229 | |
| Adresas | , Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 12 m. 11 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 763 € | 2 248 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 105 € | 2 058 € | 2 058 € | 2 058 € | 2 058 € | 2 058 € | 2 058 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 658 € | 190 € | 190 € | 190 € | 190 € | 190 € | 190 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -44 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -44 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
