Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304245014 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010187615 | |
| Adresas | Svajonės g. 24, LT-94101 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 11 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 262 € | 10 157 € | 7 597 € | 2 964 € | 1 498 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 999 € | 15 364 € | 14 955 € | 11 932 € | 9 945 € |
| Nuosavas kapitalas | -42 € | 1 249 € | -8 467 € | -19 493 € | -26 829 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 303 € | 24 272 € | 31 019 € | 34 389 € | 38 272 € |
