Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305003010 | |
| Adresas | S. Daukanto g. 10-2, LT-44308 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 254.46 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 40 290 € | 37 424 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 834 € | 9 230 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 392 € | 15 349 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 47 732 € | 31 305 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 30 067 € | 37 802 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 097 € | 9 607 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 13.63% | 25.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 892 € | 9 127 € |
| Grynasis pelningumas | 12.94% | 24.14% |
