Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304972572 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012140912 | |
| Adresas | Sodų g. 14, Skaidiškių k., LT-13270 Vilniaus r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 573.76 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 63 315 € | 160 864 € |
| Trumpalaikis turtas | 184 538 € | 236 593 € | 493 354 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 411 € | -24 636 € | -32 568 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 182 127 € | 324 544 € | 686 786 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 88 848 € | 216 362 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -89 € | -27 047 € | -7 932 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -30.44% | -3.67% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -89 € | -27 047 € | -7 932 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -30.44% | -3.67% |
