Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305196805 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012793417 | |
| Adresas | Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 479 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 003 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 476 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -497 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -497 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
