Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305303901 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012726713 | |
| Adresas | Gebenių g. 1B, LT-46326 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 521 500 € | 1 737 952 € |
| Trumpalaikis turtas | 99 158 € | 125 343 € |
| Nuosavas kapitalas | 990 731 € | 1 154 983 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 630 104 € | 708 629 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 088 € | 58 436 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 269 € | -113 748 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -83.59% | -194.65% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 269 € | -113 748 € |
| Grynasis pelningumas | -83.59% | -194.65% |
