Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304299072 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010310912 | |
| Adresas | Žeimių g. 5, LT-55169 Jonava | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 11 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 354 017 € | 346 830 € | 330 304 € | 312 889 € | 300 102 € |
| Trumpalaikis turtas | 84 462 € | 52 498 € | 55 113 € | 54 674 € | 60 756 € |
| Nuosavas kapitalas | -9 862 € | -150 006 € | -173 087 € | -202 165 € | -201 874 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 448 341 € | 549 334 € | 558 504 € | 569 728 € | 562 732 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 888 € | 76 416 € | 93 876 € | 69 809 € | 78 434 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -12 362 € | -140 143 € | -23 082 € | -29 078 € | 307 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -62.16% | -183.39% | -24.59% | -41.65% | 0.39% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 362 € | -140 143 € | -23 082 € | -29 078 € | 290 € |
| Grynasis pelningumas | -62.16% | -183.39% | -24.59% | -41.65% | 0.37% |
