Sirena LT, UAB
Sirena LT, UAB
Apsaugos sistemos patalpoms
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303065102
PVM mokėtojo kodas LT100011088410
Adresas Viršuliškių g. 73-61, LT-05115 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 677.25 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 12 m. 10 mėn. 19 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 0 € 0 € 0 € 6 762 € 6 004 € 19 419 € 22 537 €
Trumpalaikis turtas 0 € 0 € 0 € 142 852 € 229 663 € 181 465 € 232 292 €
Nuosavas kapitalas 0 € 0 € 0 € 100 310 € 177 495 € 152 433 € 124 401 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 0 € 0 € 0 € 49 304 € 58 172 € 48 451 € 130 699 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 0 € 0 € 0 € 197 135 € 643 306 € 465 332 € 394 903 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 0 € 0 € 0 € 100 313 € 90 806 € -25 062 € -28 033 €
Pelningumas prieš mokesčius 0% 0% 0% 50.89% 14.12% -5.39% -7.1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 € 0 € 0 € 115 360 € 90 806 € -25 062 € -28 033 €
Grynasis pelningumas 0% 0% 0% 58.52% 14.12% -5.39% -7.1%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?