Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304724694 | |
| Adresas | Pušyno g. 3, Pailiai, LT-80183 Šiaulių r. | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 491 € | 16 135 € | 26 718 € | 239 € | 240 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 387 € | 766 € | 351 € | 239 € | 240 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 104 € | 17 216 € | 17 000 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -113 € | -1 621 € | -415 € | -112 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -113 € | -1 621 € | -415 € | -112 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
