SJ Baltic, UAB
SJ Baltic, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304071784
PVM mokėtojo kodas LT100009584511
Adresas Bangų g. 13-4, LT-00148 Palanga
Vidutinis atlyginimas 846.43 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 10 m. 11 mėn. 28 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 967 € 5 444 € 7 599 € 8 755 € 28 826 € 16 531 €
Trumpalaikis turtas 36 158 € 56 996 € 35 470 € 58 826 € 97 018 € 132 774 €
Nuosavas kapitalas 17 108 € 17 244 € 18 317 € 63 733 € 100 782 € 131 654 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 22 017 € 45 196 € 24 752 € 3 848 € 25 062 € 17 651 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 34 643 € 100 089 € 66 451 € 158 739 € 195 955 € 245 908 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 7 482 € 4 175 € 1 129 € 53 429 € 43 587 € 32 497 €
Pelningumas prieš mokesčius 21.6% 4.17% 1.7% 33.66% 22.24% 13.22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 7 108 € 4 151 € 1 073 € 45 415 € 37 049 € 30 872 €
Grynasis pelningumas 20.52% 4.15% 1.61% 28.61% 18.91% 12.55%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?