Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304076639 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009591613 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 663 € | 11 935 € | 26 435 € | 40 096 € | 50 075 € | 27 912 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 420 € | 10 942 € | 24 846 € | 37 575 € | 48 183 € | 24 464 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 243 € | 993 € | 1 589 € | 2 521 € | 1 892 € | 3 448 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 245 € | 13 070 € | 21 755 € | 26 026 € | 38 049 € | 29 865 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 980 € | 7 925 € | 14 647 € | 13 455 € | 23 564 € | 12 176 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 43.65% | 60.64% | 67.33% | 51.7% | 61.93% | 40.77% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 920 € | 7 522 € | 13 904 € | 12 728 € | 22 348 € | 11 576 € |
| Grynasis pelningumas | 40.98% | 57.55% | 63.91% | 48.9% | 58.73% | 38.76% |
