Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304108115 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009727614 | |
| Adresas | Budelkiemio g. 16-22, LT-95245 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 1017.59 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 6 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 20 662 € | 17 953 € | 14 435 € | 13 165 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 836 € | 6 087 € | 18 048 € | 47 649 € | 184 945 € | 98 220 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 860 € | 3 356 € | 11 116 € | 11 024 € | 78 245 € | 43 610 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 976 € | 2 731 € | 28 131 € | 55 348 € | 121 683 € | 69 039 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 976 € | 29 123 € | 54 087 € | 164 817 € | 546 466 € | 720 678 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -140 € | 535 € | 8 312 € | 120 € | 79 317 € | 46 993 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1.08% | 1.84% | 15.37% | 0.07% | 14.51% | 6.52% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -140 € | 497 € | 7 760 € | -92 € | 67 221 € | 40 310 € |
| Grynasis pelningumas | -1.08% | 1.71% | 14.35% | -0.06% | 12.3% | 5.59% |
