Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305455389 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013101614 | |
| Adresas | Vaidilutės g. 27-2, LT-10100 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 791 181 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 944 € |
| Nuosavas kapitalas | -113 858 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 922 983 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 959 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -116 858 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -12185.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -116 858 € |
| Grynasis pelningumas | -12185.4% |
