Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304489463 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010931217 | |
| Adresas | Kalniečių g. 186-129, LT-50109 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 864.49 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 38 750 € | 162 394 € | 197 110 € | 75 563 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 920 € | 135 182 € | 229 740 € | 108 770 € |
| Nuosavas kapitalas | 50 516 € | 284 336 € | 271 658 € | 29 239 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 454 € | 0 € | 160 642 € | 156 979 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 134 797 € | 370 106 € | 485 592 € | 6 133 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 38 438 € | 6 740 € | -11 596 € | -242 420 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 28.52% | 1.82% | -2.39% | -3952.71% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 36 516 € | 6 740 € | -12 678 € | -242 420 € |
| Grynasis pelningumas | 27.09% | 1.82% | -2.61% | -3952.71% |
